請(qǐng)選擇地區(qū)
∨ 重要參數(shù) | |
雙面功能 | 自動(dòng) |
紙張幅面 | A4 |
品牌 | 惠普(HP) |
型號(hào) | M254DW |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 無(wú)線 / 有線 |
黑白打印速度(頁(yè)/分鐘) | 21 |
彩色打印速度(頁(yè)/分鐘) | 21 |
打印類型 | 彩色 |
適用耗材型號(hào) | HP 202A,HP 202X,HP 203A,HP 203X |
打印分辨率(水平) | 600 |
打印分辨率(垂直) | 600 |
適用耗材類型 | 硒鼓 |
包裝清單 | 激光打印機(jī)機(jī)身x1、耗材x1、USB連接線x1、電源線x1、說(shuō)明書x1、驅(qū)動(dòng)光盤x1 |
售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保,質(zhì)保一年 |
其它參數(shù) | |
內(nèi)存 | 標(biāo)配/最大:256MB DDR,256MB NAND閃存 |
處理器 | 800MHz |
產(chǎn)品尺寸 | 392×475×297mm |
產(chǎn)品類型 | 彩色激光打印機(jī) |
介質(zhì)尺寸 | Letter(216×280);Legal(216×356);Executive(184×267);Oficio 8.5×13(216×330);4×6(102×152);5×8(127×203);A4(210×299);A5(148×210);A6(105×148);B5(JIS)(182×257);B6(JIS)(128×182);10×15厘米(100×150);Oficio 216×340毫米(216×340);16K 195×270毫米(195×270);16K 184×260毫米(184×260);16K 197×273毫米(197×273);Postcard (JIS)(100×147);Double Postcard(JIS)(147×200);信封#10(105×241);信封Monarch(98×191);信封B5(176×250);信封C5(162×229);信封DL(110×220);A5-R(210×148) 自定義:76×127-216×356mm |
介質(zhì)重量 | 60-163g/㎡(建議使用不加涂層的亞光紙),驅(qū)動(dòng)程序中最多可放入175g/㎡明信片和200g/㎡HP亞光紙 雙面打?。?0-120g/㎡(推薦),60-200g/㎡(支持) |
保修情況 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保一年 |
商品名稱 | 惠普(HP) M254DW 彩色激光打印機(jī) |
工作噪音 | 黑白:?jiǎn)蚊妫?.3dB(A),雙面:6.3dB(A) 彩色:?jiǎn)蚊妫?.4dB(A),雙面:6.3dB(A) |
打印語(yǔ)言 | PCL5c,PCL6,PostScript3仿真,PCLm,PDF,URF |
接口類型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) WIFI(IEEE802.11b/g/n,2.4/5GHz) Walkup 主機(jī)USB端口 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:17-25℃,工作濕度:30-70%RH 存儲(chǔ)溫度:-20-40℃,存儲(chǔ)濕度:0-95%RH 環(huán)境規(guī)格:無(wú)汞 |
電源功率 | 打印:381W,就緒:7.5W,睡眠:0.8W,手動(dòng)關(guān)機(jī):0.1W,自動(dòng)關(guān)機(jī)/手動(dòng)開機(jī):0.1W,自動(dòng)關(guān)機(jī)/局域網(wǎng)喚醒:0.8W |
電源電壓 | 內(nèi)置電源 110V輸入:AC 110-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz) 220V輸入:AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) |
出紙盒容量 | 標(biāo)配:100頁(yè) |
最高分辨率 | 600×600dpi |
月打印負(fù)荷 | 40000頁(yè) |
進(jìn)紙盒容量 | 標(biāo)配:250頁(yè)+1頁(yè) |
首頁(yè)打印時(shí)間 | A4,就緒模式:黑白10.3秒,彩色11.9秒 A4,休眠模式:黑白12秒,彩色12.3秒 |
08:00-18:00(周一至周日)
E-mail:22585608@qq.com
商品評(píng)價(jià)
100%好評(píng)
共有0人參與評(píng)分評(píng)價(jià)商品