請(qǐng)選擇地區(qū)
∨ 重要參數(shù) | |
品牌 | 惠普/HP |
型號(hào) | OfficeJet Pro6970 All-in-One |
幅面 | A4 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 有線 / 無(wú)線 |
適用耗材型號(hào) | 4色墨盒 |
打印速度說(shuō)明 | 30ppm(草稿模式,A4) 20ppm(ISO,激光品質(zhì)) 9ppm(雙面打印,A4) |
打印類型 | 彩色噴墨 |
雙面功能 | 自動(dòng) |
涵蓋功能 | 打印 / 復(fù)印 / 掃描 / 傳真 |
分辨率說(shuō)明 | 600×1200dpi |
耗材類型 | 墨盒 |
包裝清單 | 主機(jī) x1 電源線 x1 隨機(jī)墨盒 x1 用戶指南 x1 安裝說(shuō)明 x1 電話線 x1 USB數(shù)據(jù)線 x1 以太網(wǎng)連接線 x1 |
售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保時(shí)間1年 |
其它參數(shù) | |
內(nèi)存 | 1GB |
尺寸 | 463.7×390×228.67mm |
接口 | USB 2.0、以太網(wǎng)端口、主機(jī)USB端口、RJ-11傳真端口 |
灰階 | 灰階:256 |
電源 | AC 100-240V,50/60Hz |
重量 | 大約8.1kg |
多功能 | 打印/復(fù)印/掃描/傳真 |
顯示屏 | 2.65英寸CGD觸摸屏 |
耗電量 | 最大:27W,活動(dòng):5.5W,手動(dòng)關(guān)閉:0.29W,睡眠:1.21W |
傳真類型 | 彩色 |
傳真速度 | 每頁(yè) 4 秒 |
復(fù)印速度 | 黑白:30cpm(草稿模式,A4),13cpm(ISO,激光品質(zhì)) 彩色:24cpm(草稿模式,A4),7cpm(ISO,激光品質(zhì)) |
打印語(yǔ)言 | PCL 3圖形用戶界面,PCL 3增強(qiáng) |
打印負(fù)荷 | 20000 |
掃描格式 | JPEG,TIFF,PDF,BMP,PNG |
掃描類型 | 平板式 |
無(wú)線功能 | WIFI直連(IEEE802.11b/g/n) |
系統(tǒng)參數(shù) | Windows 10/Windows 8/7/Vista/XP、Mac OS X v 10.6、OS 、X Lion、Mac OS X Mountain Lion、Linux |
色彩深度 | 位深:24 位 |
輸出容量 | 60頁(yè) |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁(yè) |
傳真分辨率 | 黑白:203×98dpi 彩色:200×200dpi |
供紙盒容量 | 標(biāo)配:225頁(yè) |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
掃描分辨率 | 1200×1200dpi |
自動(dòng)供紙器 | 支持,達(dá)到35頁(yè) |
打印速度(彩色) | 26ppm(草稿模式,A4) 11ppm(ISO,激光品質(zhì)) 7ppm(雙面打印,A4) |
復(fù)印比例/縮放范圍 | 25% 至 400% |
08:00-18:00(周一至周日)
E-mail:22585608@qq.com
商品評(píng)價(jià)
100%好評(píng)
共有0人參與評(píng)分評(píng)價(jià)商品