請(qǐng)選擇地區(qū)
∨ 重要參數(shù) | |
品牌 | 理光/RICOH |
型號(hào) | RICOH DD 5440C |
制版方式 | 高速全自動(dòng)數(shù)字掃描 |
原稿類型 | 單頁 |
印刷速度(張/分鐘) | 60 |
分辨率說明 | 制版:300×600dpi,600×600dpi(穿孔密度) 掃描:300×600dpi |
印刷尺寸 | 1401×688×715mm |
紙臺(tái)容量 | 供紙臺(tái):1500頁(64g/㎡) 接紙臺(tái):1200頁(80g/㎡) |
包裝清單 | 主機(jī)*保修卡*說明書 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
其它參數(shù) | |
幅面 | A4 |
液晶屏 | 5.7寸全彩中文液晶觸摸屏 |
產(chǎn)品尺寸 | 工作:1401×688×715mm 存儲(chǔ):770×688×715mm |
制版時(shí)間 | B4:20秒 |
印刷面積 | B4:最大250x355mm |
原稿尺寸 | 曝光玻璃:最大297x432mm ADF:最大297x432mm,最?。?00x148mm |
圖像模式 | 文字模式,照片模式,文字/照片模式(2種),鉛筆模式,網(wǎng)點(diǎn)模式(2種) |
圖像濃度 | 掃描濃度:5級(jí)、制版濃度:5級(jí)、印刷濃度:5級(jí) |
廢版容量 | 55個(gè)廢版 |
彩色印刷 | 可以(更換印筒) |
掃描面積 | 最大:297x423mm |
無級(jí)縮放 | 50%-500%,以1%為單位 |
版紙供應(yīng) | 122m/卷,250版/卷(B4) |
電源功率 | 最大:220W,節(jié)能模式:0W(未聯(lián)接打印時(shí)) |
紙張尺寸 | 最大:320mm×450mm 最?。?00mm×148mm |
紙張重量 | 45-210g/㎡ |
印刷位置調(diào)整 | 垂直:+/-15mm(電動(dòng),以0.5mm為單位)、水平:+/-10mm(手動(dòng)) |
印刷縮放比率 | 放大縮?。?00%;57,70,81,86,115,122,141,173% 無級(jí)縮放:50%-500%,以1%為單位 |
觸摸屏初始語言設(shè)置 | 簡體中文,英語(英式),日語,韓語,西班牙,德語,法語,意大利語,俄語,繁體中文,泰語,波蘭語 |
08:00-18:00(周一至周日)
E-mail:22585608@qq.com
商品評(píng)價(jià)
100%好評(píng)
共有0人參與評(píng)分評(píng)價(jià)商品