請(qǐng)選擇地區(qū)
∨ 重要參數(shù) | |
品牌 | 惠普(HP) |
型號(hào) | Probook 430 G5 |
系列 | P系列 |
CPU類型 | Intel I3 |
CPU型號(hào) | I3-7020U |
CPU速度/主頻 | 2.3GHZ |
CPU核心數(shù) | 2核 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存速度 | DDR4 |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤 |
固態(tài)硬盤容量 | 無(wú) |
機(jī)械硬盤容量 | 500GB |
光驅(qū)類型 | 無(wú)光驅(qū) |
操作系統(tǒng) | Windows 7 |
顯示器尺寸 | 13.3英寸 |
裸機(jī)重量 | 1-1.5KG |
顯存容量 | 共享內(nèi)存 |
顯卡類別 | 集成顯卡 |
包裝清單 | 筆記本電腦*1 電源適配器*1 說(shuō)明書*1 保修卡*1 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
其它參數(shù) | |
場(chǎng)景 | 商務(wù)辦公 |
接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口,VGA,HDMI |
環(huán)保 | 是 |
電池 | 3芯鋰電池 |
電源 | 120w-300w |
藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.2模塊 |
顏色 | 實(shí)物為準(zhǔn) |
分辨率 | 普通屏(1366*768) |
上門售后 | 一年質(zhì)保 |
產(chǎn)品尺寸 | 32.6 x 23.4 x 1.98 厘米 |
是否環(huán)保 | 是 |
是否節(jié)能 | 是 |
續(xù)航時(shí)間 | 2-5小時(shí) 視具體使用環(huán)境而定 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 |
13位條形碼 | DDR4 2400 |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 有 720p HD攝像頭 |
是否節(jié)能清單產(chǎn)品 | 是 |
品牌 | 惠普(HP) | |
型號(hào) | Probook 430 G5 | |
類型 | 筆記本電腦 | |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | |
CPU | I3-7020U | |
單位 | 臺(tái) | |
規(guī)格 | 常規(guī) | |
產(chǎn)品參數(shù) | 4G 500G 集顯 無(wú)光驅(qū) 13.3寸 含包鼠 一年質(zhì)保 |
08:00-18:00(周一至周日)
E-mail:22585608@qq.com
商品評(píng)價(jià)
100%好評(píng)
共有0人參與評(píng)分評(píng)價(jià)商品